CATÁLOGO FORMATIVO - FORMAÇÃO MODULAR FINANCIADA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Área de Formação | UFCD | Descrição | Carga horária | Nível | Regime | |
812 - Turismo e Lazer | 7842 | Técnicas de atendimento | 50 | 4 | E-learning/Presencial | |
812 - Turismo e Lazer | 3492 | Atendimento - inglês técnico | 50 | 4 | E-learning/Presencial | |
812 - Turismo e Lazer | 3486 | Língua inglesa - informação | 50 | 4 | E-learning/Presencial | |
812 - Turismo e Lazer | 3483 | Imagem pessoal e comunicação com o cliente | 50 | 4 | E-learning/Presencial | |
812 - Turismo e Lazer | 3496 | Técnicas de animação turística | 25 | 4 | E-learning/Presencial | |
812 - Turismo e Lazer | 4365 | Técnicas de Venda | 25 | 4 | E-learning/Presencial | |
815 - Cuidados de Beleza | 9109 | Cuidados básicos de rosto | 50 | 2 | E-learning/Presencial | |
815 - Cuidados de Beleza | 9108 | Noções de embelezamento de rosto | 25 | 2 | E-learning/Presencial | |
815 - Cuidados de Beleza | 9110 | Técnicas de epilação e coloração do pêlo | 50 | 2 | Presencial | |
815 - Cuidados de Beleza | 9111 | Técnicas de manicure | 50 | 2 | Presencial | |
815 - Cuidados de Beleza | 9117 | Epilação com fio | 25 | 2 | Presencial | |
815 - Cuidados de Beleza | 3623 | Dermocosmética | 50 | 4 | Presencial/E-learning | |
815 - Cuidados de Beleza | 9138 | Nutrição e dietética em cuidados de beleza | 50 | 4 | Presencial/E-learning | |
815 - Cuidados de Beleza | 9104 | Técnicas de atendimento e receção de clientes | 50 | 4 | E-learning/Presencial | |
815 - Cuidados de Beleza | 9139 | Técnicas de gestão, marketing e vendas | 50 | 4 | E-learning/Presencial | |
815 - Cuidados de Beleza | 3634 | Técnicas de maquilhagem | 50 | 4 | Presencial | |
815 - Cuidados de Beleza | 9141 | Técnicas de massagem facial | 50 | 4 | Presencial | |
815 - Cuidados de Beleza | 9156 | Massagem californiana | 25 | 4 | Presencial | |
762 - Trabalho Social e Orientação | 404 | Organização pessoal e gestão do tempo | 25 | 2 | E-learning/Presencial | |
762 - Trabalho Social e Orientação | 3564 | Primeiros socorros | 25 | 2 | E-learning/Presencial | |
762 - Trabalho Social e Orientação | 350 | Comunicação interpessoal - comunicação assertiva | 50 | 2 | E-learning/Presencial | |
762 - Trabalho Social e Orientação | 3534 | Animação e lazer | 50 | 2 | E-learning/Presencial | |
762 - Trabalho Social e Orientação | 8853 | Prestação de cuidados humanos básicos - higiene e apresentação pessoal | 50 | 2 | E-learning/Presencial | |
762 - Trabalho Social e Orientação | 6571 | Técnicas de posicionamento, mobilização, transferência e transporte | 50 | 2 | E-learning/Presencial | |
762 - Trabalho Social e Orientação | 8854 | Prestação de cuidados humanos básicos - alimentação | 50 | 2 | E-learning/Presencial | |
762 - Trabalho Social e Orientação | 3541 | Animação no domicílio e em Instituições - planificação de atividades | 50 | 2 | E-learning/Presencial | |
762 - Trabalho Social e Orientação | 3543 | Psicologia da velhice | 50 | 2 | E-learning/Presencial | |
762 - Trabalho Social e Orientação | 3553 | Saúde mental na 3.ª idade | 25 | 2 | E-learning/Presencial | |
762 - Trabalho Social e Orientação | 8910 | Reabilitação geriátrica | 25 | 4 | E-learning/Presencial | |
762 - Trabalho Social e Orientação | 8925 | Atividades da vida diária com população idosa | 50 | 4 | E-learning/Presencial | |
762 - Trabalho Social e Orientação | 8926 | Técnicas de animação aplicadas à população idosa | 50 | 4 | E-learning/Presencial | |
762 - Trabalho Social e Orientação | 8927 | Expressão dramática aplicada à população idosa | 25 | 4 | E-learning/Presencial | |
762 - Trabalho Social e Orientação | 8914 | Idosos em fase terminal – cuidados paliativos | 25 | 4 | E-learning/Presencial | |
481 - Ciências informáticas | 7846 | Informática - Noções Básicas | 50 | 2 | E-learning/Presencial | |
481 - Ciências informáticas | 754 | Processador de Texto | 50 | 2 | E-learning/Presencial | |
481 - Ciências informáticas | 755 | Processador de texto - funcionalidades avançadas | 25 | 2 | E-learning/Presencial | |
481 - Ciências informáticas | 778 | Folha de Cálculo | 50 | 2 | E-learning/Presencial | |
481 - Ciências informáticas | 757 | Folha de cálculo - funcionalidades avançadas | 25 | 2 | E-learning/Presencial | |
481 - Ciências informáticas | 759 | Sistemas de gestão de bases de dados (SGBD) | 50 | 2 | E-learning/Presencial | |
481 - Ciências informáticas | 766 | Internet - Evolução | 25 | 2 | E-learning/Presencial | |
481 - Ciências informáticas | 822 | Gestão e organização da informação | 25 | 2 | E-learning/Presencial | |
481 - Ciências informáticas | 767 | Internet - Navegação | 25 | 2 | E-learning/Presencial | |
481 - Ciências informáticas | 751 | Sistemas operativos | 50 | 2 | E-learning/Presencial | |
481 - Ciências informáticas | 844 | Segurança de redes | 50 | 4 | E-learning/Presencial | |
481 - Ciências informáticas | 825 | Tipologia de redes | 25 | 4 | E-learning/Presencial | |
481 - Ciências informáticas | 779 | Utilitário de apresentação gráfica | 25 | 4 | E-learning/Presencial | |
481 - Ciências informáticas | 787 | Administração de base de dados | 50 | 4 | E-learning/Presencial | |
481 - Ciências informáticas | 792 | Criação de páginas para a web em hipertexto | 25 | 4 | E-learning/Presencial | |
481 - Ciências informáticas | 786 | Instalação e configuração de sistemas de gestão de bases de dados | 50 | 4 | E-learning/Presencial | |
Requisitos dos candidatos: | ||||||
Empregados ou desempregados com escolaridade mínima de 9º ano para as UFCD's de nível 4; | ||||||
Empregados ou desempregados com escolaridade mínima de 4º ano para as UFCD's de nível 2. | ||||||
Apoios previstos: | ||||||
Subsídio de alimentação: 6€/ dia de formação (mínimo de 3 horas em sala) | ||||||
Pedido de Informação
EQUIPA FORMATIVA
Formadores Certificados Pedagogicamente pelo IEFP-Instituto de Emprego e Formação Profissional e com vasta experiência na área.
DIREÇÃO PEDAGÓGICA
Dra. Ana Monteiro
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Dra. Fernanda Leitão
Dra. Rachel Sampilo
Dra. Joana Moreira